Taupānga:
| Mea tākai | Rākau whakakakara, agarbatti |
| Te roa me te whānui o te whakakakara | 200-300mm (8-12 inihi)/3-4mm |
| Te whānuitanga iti me te mōrahi o te tākai | 4-50 ngā wahi/mōkihi |
| Tere o te Tākai | 4 ngā wahi/mōkihi 42 ngā wahi/min;10 ngā wahi/mōkihi 40 ngā wahi/min 15 ngā wahi/mōkihi 35 ngā wahi/min;20 ngā wahi/mōkihi 32 ngā wahi/min 25 ngā wahi/mōkihi 27 ngā wahi/min;30 ngā wahi/mōkihi 23 ngā wahi/min 40 ngā wahi/mōkihi 18 ngā wahi/min;50 ngā wahi/mōkihi 16 ngā wahi/min |
| Te tatau i te manawanui | >=99% |
| Kiriata tākai | Kiriata PE paparanga kotahi, 50-60 matotoru iti, kiriata hiato PE/OPP rānei |
| Te hiri i te potae | Te hiritanga pokapū |
| Pēhanga kōpeke | 0.6Mpa |
| Te rahi me te taumaha o te mīhini | 2100mmx1670mmx1400mm(R*W*T) 570kg |
| Mana | Wāhanga kotahi AC220V/50HZ/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Painga:
1. He tere te tākai, he nui te utu mahi e penapena ana, ā, he pai ake te whai hua o te tākai.
2. Te tika o te tatau; Te whakamahi i te PLC me ngā motuka servo e toru, he māmā ake te whakahaere, ā, ka taea te ārai i te korenga o te putea.
3. He kiato te mīhini, e penapena ana i te wāhi mahi.
4. Mā te whakamahi i ngā wāhanga hiko kounga teitei, ā, he pumau ake te mahi a te mīhini.
Ngā Taipitopito:
